conteúdo está vazio!
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O sistema de PCR quantitativo de fluorescência em tempo real da série Fast-16 pode acomodar um máximo de 6 canais de detecção de fluorescência e possui uma capacidade de detecção padrão de 16 poços. Todas as operações experimentais e análises de resultados podem ser concluídas usando a tela de toque embutida. Com seu design compacto, bateria externa opcional e outros recursos, o sistema é pequeno em tamanho, leve e fácil de transportar, tornando -o adequado para realizar experimentos fora do laboratório. Oferece funcionalidade poderosa, incluindo quantificação relativa etc.
O sistema apresenta um PDA de tela capacitiva de 7 'HD, permitindo uma operação de tela sensível ao toque fácil e rápida. Ele está equipado com um módulo de reação de 16 x 0,2 ml que é compatível com tubos de oito fileiras e tubos simples e simples. Uma bateria externa é opcional, permitindo que as experiências sejam realizadas em pequenos e realizado em que as configurações. Experimentos quantitativos de PCR quantitativos de fluorescência Facilmente acessíveis.
Especificações
Parâmetro | Especificação |
Em geral | |
Modelo | Fast-16-3, Fast-16-6 |
Capacidade de amostra | 16 x 200ul tubos |
Volume de amostra | 20-100ul |
Faixa dinâmica | 10 pedidos |
Sensibilidade | 1 cópia |
Corantes suportados | Fam, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 e Atto425 |
Multiplexação | 3 alvos, 6 alvos |
Ciclismo térmico | |
Faixa de temperatura | 4-100 ℃ |
Precisão da temperatura | ≤ ± 0,1 ° C a 65 ° C |
Uniformidade da temperatura | ≤ ± 0,15 ° C @ 65 ° C |
Taxa de aquecimento máxima | ≥ 3,5 ° C/S. |
Taxa de aquecimento médio | ≥ 2,5 ° C/S. |
Taxa de resfriamento máximo | ≥ 3,5 ° C/S. |
Taxa de refrigeração média | ≥ 2,5 ° C/S. |
Temperatura da tampa quente | Ambiente - 120 ° C. |
Detecção de fluorescência | |
Canais de fluorescência | 3 canais (FAM, Hex e Rox), 6 canais (FAM, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 e Atto425) |
Sensibilidade à detecção de fluorescência (UMOL) | 2-11 |
Repetibilidade de detecção de fluorescência | CV <3% |
Precisão de detecção de fluorescência | CV <5% |
Crosstalk de fluorescência | A intensidade de detecção de fluorescência dos outros canais não excede o limite de fluorescência definido para o canal de destino |
Amostra de repetibilidade do teste | CV <3% |
Amostra linearidade | R ≧ 0,98 |
Linearidade de fluorescência | R ≧ 0,99 |
Velocidade de varredura | 7 Sec/16 amostras |
Comprimentos de onda de excitação | |
1 | 470 ± 10nm |
2 | 535 ± 10nm |
3 | 575 ± 10nm |
4 | 628 ± 10nm |
5 | 682 ± 10nm |
6 | 430 ± 10nm |
Comprimentos de onda de emissão | |
1 | 515 ± 10nm |
2 | 565 ± 10nm |
3 | 610 ± 10nm |
4 | 670 ± 10nm |
5 | 725 ± 10nm |
6 | 480 ± 10nm |
Light & Detector | LEDs e fotodiodos |
Sistema | |
Dimensão | 360*280*160mm |
Peso | 6 kg |
Fonte de energia | 110V - 220V AC, 50-60Hz |
Nível de ruído | 45dB |
Interface | USB |
Temperatura operacional | 15 - 30 ° C |
Umidade operacional | ≤ 85%, não condensador |
Certificação | CE |